コスト削減事例紹介

私たちが取り扱ったご提案例をご紹介します。

※個別削減事例とは -
販管費の中で、削減が課題となっているアイテム(対象)を個別にコストダウンした事例です。
※トータル削減事例とは -
販管費全体を分析して、削減ポテンシャルがある部分をトータルで見直しをした事例です。
コストダウンプロジェクトを立ち上げて組織を横断的に見直しする企業などもございます。

1.A社様

所在地 : 福岡県
業 種 : 小売流通業
資本金 : 34億円
年商 : 1,400億円
取組済案件数 11件
基準金額合計 728,000,000円
削減金額合計 200,000,000円
NO 案件名 基準金額 決定金額 削減金額 削減率
1 社員引越 70,000,000円 42,000,000円 28,000,000円 40.00%
2 印刷物・のぼり 148,000,000円 100,000,000円 48,000,000円 32.40%
3 腸内細菌検査 45,000,000円 42,000,000円 3,000,000円 6.70%
4 管球 12,000,000円 6,000,000円 5,000,000円 41.70%
5 防虫防鼠 149,000,000円 85,000,000円 64,000,000円 43.00%
6 什器類 34,000,000円 32,000,000円 1,000,000円 2.90%
7 冷機洗浄保守業務 10,000,000円 7,000,000円 3,000,000円 30.00%
8 レジ袋 126,000,000円 102,000,000円 24,000,000円 19.00%
9 レンタルマット 76,000,000円 63,000,000円 13,000,000円 17.10%
10 カウンタークロス 19,000,000円 16,000,000円 3,000,000円 15.80%
11 レジロール 39,000,000円 30,000,000円 8,000,000円 20.50%
合計 728,000,000円 525,000,000円 200,000,000円 27.50%

2.B社様

所在地 : 熊本県
業 種 : 食品卸売業
資本金 : 1億円
年商 : 185億円
取組済案件数 16件
基準金額合計 306,731,176円
削減金額合計 84,963,020円
NO 案件名 基準金額 決定金額 削減金額 削減率
1 複合機 64,376,804円 36,039,416円 28,337,388円 44.02%
2 什器 1,240,000円 745,700円 494,300円 39.86%
3 カーリース 80,191,740,円 53,916,000円 26,275,740円 32.77%
4 冷凍車 17,400,000円 15,750,000円 1,650,000円 9.48%
5 ハンドパレット 177,960円 143,000円 34,960円 19.64%
6 シュレッダー 593,250円 449,000円 144,250円 24.32%
7 ポリ袋 664,200円 430,200円 234,000円 35.23%
8 バーコードラベル 289,200円 287,340円 1,860円 0.64%
9 ワークステーションPC 325,000円 306,000円 19,000円 5.85%
10 伝票(納品書) 926,850円 601,200円 325,650円 35.14%
11 ベルトコンベア 7,591,500円 3,727,600円 3,863,900円 50.90%
12 プレハブ冷凍冷蔵車 10,200,000円 9,607,500円 592,500円 5.81%
13 プリンター 620,000円 560,000円 60,000円 9.68%
14 冷凍車 5,550,000円 4,900,000円 650,000円 11.71%
15 冷凍車(14台) 107,086,000円 89,000,000円 18,086,000円 16.89%
16 清掃業務委託 9,498,672円 5,305,200円 4,193,472円 44.15%
合計 306,731,176円 221,768,156円 84,963,020円 27.70%

3.C社様

所在地 : 佐賀県
業 種 : 運輸業
資本金 : 3億円
年商 : 49億円
取組済案件数 10件
基準金額合計 219,711,004円
削減金額合計 22,274,343円
NO 案件名 基準金額 決定金額 削減金額 削減率
1 複合機 15,648,516円 10,401,368円 5,247,148円 33.53%
2 DAS(デジタルアソートシステム) 9,180,000円 9,100,000円 80,000円 0.87%
3 足場工事 13,500,000円 12,500,000円 1,000,000円 7.41%
4 複合機(東京・北九州) 10,961,592円 5,940,293円 5,021,299円 45.81%
5 トラック(16台) 126,998,896円 123,600,000円 3,398,896円 2.68%
6 監視カメラ 5,000,000円 4,600,000円 400,000円 8.00%
7 オリコン洗浄機(2台) 15,132,000円 9,640,000円 5,492,000円 36.29%
8 カゴ車(750台) 10,050,000円 9,975,000円 75,000円 0.75%
9 舗装工事 11,800,000円 10,800,000円 1,000,000円 8.47%
10 火災保険 1,440,000円 880,000円 560,000円 38.89%
合計 219,711,004円 197,436,661円 22,274,343円 10.14%

お電話でのお問い合わせ

TEL:092-732-0237

受付時間:9:00~17:00 土、日、祝日除く

FAXからのお問い合わせ

FAX:092-732-0231

メールフォームからのお問い合わせ

メールでのお問い合わせは、下のボタンをクリックし、メールフォームよりお願いします。

メールフォームはこちら

このページのトップへ ▲